LJETNI UPISNI ROK-PRVI KRUG (ŠKOL.GOD. 2009./10.):RANG LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVE RAZREDE
SREDNJA ŠKOLA PETRINJA | |||||
Petrinja, Gundulićeva 3 | |||||
RANG LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVE RAZREDE | |||||
OPĆA GIMNAZIJA | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Dunđer Gabriel | 63 | |||
2. | Milošić Tomislav | 63 | |||
3. | Brkljačić Andreja | 62 | |||
4. | Medaković Nikolina | 62 | |||
5. | Milkić Valentino | 61 | |||
6. | Janjanin Bojana | 60 | |||
7. | Pejkić Gabrijela | 60 | |||
8. | Josipović Anđela | 60 | |||
9. | Vučičević Lucija | 60 | |||
10. | Perić Ivan | 60 | |||
11. | Džakula Sofija | 60 | |||
12. | Žarak Marija | 60 | |||
13. | Uzelac Vanja | 60 | |||
14. | Radošević Antonia | 60 | |||
15. | Ćorić Anamarija | 60 | |||
16. | Golub Lucija | 60 | |||
17. | Šako Višeslav | 60 | |||
18. | Horvatinović Dorotea | 60 | |||
19. | Kašikić Ivan | 59 | |||
20. | Košarić Tea | 59 | |||
21. | Šuprina Lucija | 59 | |||
22. | Bijelić Davor | 59 | |||
23. | Kvasnička Andrea | 58 | |||
24. | Gavranović Doris | 58 | |||
25. | Galijan Valentina | 57 | |||
26. | Jeličanin Željka | 57 | |||
27. | Majača Filip | 56 | |||
28. | Mandić Anđelina | 56 | |||
29. | Vukšić Josip | 56 | |||
30. | Pendić Petra | 55 | |||
31. | Marinović Mateja | 55 | |||
32. | Gnjatović Andrea | 54 | |||
33. | Matešić Nadja | 53 | |||
34. | Morina Anita | 53 | |||
35. | Nuhi Adriana | 53 | |||
36. | Muža Stjepan | 51 | |||
37. | Krčelić Blanka | 51 | |||
38. | Rajan Ana-Marija | 51 | |||
39. | Šalić Ivana | 51 | |||
40. | Dangubić Lana | 51 | |||
41. | Dobrenić Ivo | 50 | |||
42. | Strgar Petra | 50 | |||
43. | Šubić Arijana | 50 | |||
44. | Milošević Tea | 50 | |||
45. | Latinčić Ivan | 50 | |||
46. | Matić Elizabeta | 50 | |||
47. | Kuprešak Josip | 47 | |||
48. | Čajani Ilirijana | 47 | |||
49. | Josipović Natalija | 46 | |||
VETERINARSKI TEHNIČAR | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Vukmanović Ljubomir | 58 | |||
2. | Sučić Marija | 46 | |||
3. | Dobrinić Denis | 46 | |||
4. | Maričić Miroslav | 45 | |||
5. | Pešut Matej | 44 | |||
6. | Gačić Martina | 44 | |||
7. | Pavlenić Karolina | 43 | |||
8. | Tomić Stephano | 43 | |||
9. | Mačak Marija-Stefani | 43 | |||
10. | Budim Sara | 41 | |||
11. | Genc Luka | 41 | |||
12. | Žugaj Ivana | 41 | |||
13. | Maglaić Zdenko | 40 | |||
14. | Kokanović Mirna | 39 | |||
15. | Vidović Luka | 38 | |||
16. | Vujnović Marko | 38 | |||
17. | Grabovac Marko | 37 | |||
18. | Molan Lucija | 36 | |||
19. | Šimatić Kristijan | 36 | |||
20. | Vujić Ante | 36 | |||
PREHRAMBENI TEHNIČAR | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Tonković Ana-Marija | 44 | |||
2. | Bezak Sara | 39 | |||
3. | Galijan Josipa | 38 | |||
4. | Tašić Božica | 38 | |||
5. | Slavnić Jovo | 38 | |||
6. | Košpić Matea | 38 | |||
7. | Jaković Vesna | 37 | |||
8. | Vrbanac Sara | 37 | |||
9. | Fabac Kristijan | 36 | |||
10. | Kukolić Martina | 36 | |||
11. | Belajac Lidija | 36 | |||
12. | Jurčević Hrvoje | 36 | |||
MESAR | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Đekemati Josip | 22 | |||
2. | Barišić Mario | 22 | |||
VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Šustić Anja | 45 | |||
2. | Božanović Marijan | 35 | |||
3. | Mihoković Samanta | 31 | |||
4. | Banožić Marko | 26 | |||
5. | Zagorščak Benjamin | 25 | |||
6. | Filar Fran | 25 | |||
7. | Maričić Nenad | 24 | |||
8. | Koželj Sandro | 24 | |||
9. | Kordić Milana | 23 | |||
10. | Milas Petar | 23 | |||
CVJEĆAR | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Bradarić Ana-Marija | 34 | |||
2. | Kadić Višnja | 23 | |||
3. | Blagajić Marina | 22 | |||
4. | Blagajić Ivana | 22 | |||
Svi rangirani kandidati trebaju doći na upis 2.7.2009. u vremenu od 8 do 16 sati. | |||||
U Petrinji, 1.7.2009. | Ravnatelj: | ||||
Ante Balen, dipl.ing. |