LJETNI UPISNI ROK-DRUGI KRUG- ŠKOL.GOD. 2009./10.:RANG LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVE RAZREDE
SREDNJA ŠKOLA PETRINJA | |||||
Petrinja, Gundulićeva 3 | |||||
RANG LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVE RAZREDE | |||||
VETERINARSKI TEHNIČAR | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Bednaš Lana | 40 | |||
2. | Domitrović Gorana | 40 | |||
PREHRAMBENI TEHNIČAR | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Marić Ružica | 43 | |||
2. | Vinković Katarina | 38 | |||
3. | Živec Ema | 37 | |||
4. | Novačić Antonio | 36 | |||
5. | Hrvojić Sophie | 36 | |||
6. | Šebalj Antonia | 36 | |||
MESAR | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Marić Miroslav | 26 | |||
2. | Brkić Ana | 24 | |||
VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Maksimović Ljerka | 22 | |||
CVJEĆAR | |||||
REDNI | PREZIME I IME | UKUPNO | |||
BROJ | UČENIKA | BODOVA | |||
1. | Petraš Magdalena | 26 | |||
2. | Bajrić Selma | 24 | |||
3. | Jergović Ivana | 22 | |||
4. | Deligegić Neda | 22 | |||
5. | Ivanišević Kata | 20 | |||
U Petrinji, 7.7.2009. | Ravnatelj: | ||||
Ante Balen, dipl.ing. |